Детальный обзор матча пока недоступен.
Тигре (рез.)
21.04
Тигре (рез.) 0:0 Дефенса и Хустисия (рез.)
14.04
Тигре (рез.) 0:0 Унион Санта-Фе (рез.)
Дефенса и Хустисия (рез.)
21.04
Тигре (рез.) 0:0 Дефенса и Хустисия (рез.)
16.04
Сентрал Кордоба СдЕ (рез.) 1:1 Дефенса и Хустисия (рез.)
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Велес Сарсфилд (рез.) | 9 | 7 | 1 | 1 | 21:5 | 22 | В В В В В |
| 1 | Бока Хуниорс (рез.) | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:6 | 20 | Н В П В В |
| 2 | Росарио Сентраль (рез.) | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:9 | 17 | В В В В П |
| 2 | Ланус (рез.) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:10 | 20 | Н В П В В |
| 3 | Тальерес Кордоба (рез.) | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:5 | 16 | Н В Н Н В |
| 3 | Кильмес 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8:3 | 18 | Н В В Н В |
| 4 | Расинг Клуб (рез.) | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:10 | 15 | Н П В В Н |
| 4 | Дефенса и Хустисия (рез.) | 9 | 5 | 2 | 2 | 22:10 | 17 | Н В В Н В |
| 5 | Гимнасия Ла-Плата (рез.) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | 14 | В П В П П |
| 5 | Индепендьенте (рез.) | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:10 | 17 | В В Н Н П |
| 6 | Ривер Плейт (рез.) | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:8 | 14 | Н В П Н В |
| 6 | Депортиво Риестра (рез.) | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:8 | 16 | В П П Н В |
| 7 | Институто (рез.) | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:9 | 14 | Н Н Н В В |
| 7 | Ньюэллс Олд Бойз (рез.) | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:8 | 16 | П В В В П |
| 8 | Архентинос Хуниорс (рез.) | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:6 | 14 | Н В В П В |
| 8 | Уракан (рез.) | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:9 | 15 | Н В Н В П |
| 9 | Атлетико Тукуман (рез.) | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:10 | 14 | П Н В П П |
| 9 | Платенсе (рез.) | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | 12 | Н П Н В П |
| 10 | Унион Санта-Фе (рез.) | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:12 | 11 | Н В П Н Н |
| 10 | Ферро 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | 11 | Н П В В П |
| 11 | Сан-Лоренсо (рез.) | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:12 | 11 | П П П Н В |
| 11 | Эстудиантес Ла-Плата (рез.) | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:6 | 9 | П П П В П |
| 12 | Тигре (рез.) | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | 9 | Н Н В П Н |
| 12 | Индепендьенте Рива. (рез.) | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:11 | 9 | Н П П Н В |
| 13 | Сармиенто (рез.) | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | 9 | Н Н П П В |
| 13 | Сентрал Кордоба СдЕ (рез.) | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:19 | 9 | Н В Н П П |
| 14 | Банфилд (рез.) | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:9 | 9 | В В П Н П |
| 14 | Бельграно Кордоба (рез.) | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:18 | 8 | П В В П П |
| 15 | Гимнасия Мендоса 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:12 | 9 | Н П П В П |
| 15 | Атлетико Рафаэла 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:16 | 7 | Н П П П П |
| 16 | Барракас Сентраль (рез.) | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:13 | 8 | Н П В П Н |
| 16 | Колон (рез.) | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:10 | 7 | П П В П В |
| 17 | Альдосиви (рез.) | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:17 | 7 | П П П В П |
| 17 | Эстудиантес Рио-Куарто 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:14 | 7 | П В Н П Н |
| 18 | Годой Крус (рез.) | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:17 | 5 | П П П Н П |
| 18 | Сан-Мартин Сан-Хуан (рез.) | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:32 | 6 | В П П П В |
Коэффициенты
10Bet
2.70
3.10
2.38
Марафон
2.81
2.91
2.42
Betfair
2.75
3.00
2.40
Pinnacle
2.85
2.96
2.48
William Hill
2.75
2.90
2.40
Последние матчи
Тигре (рез.)
21.04
Тигре (рез.) 0:0 Дефенса и Хустисия (рез.)
14.04
Тигре (рез.) 0:0 Унион Санта-Фе (рез.)
Дефенса и Хустисия (рез.)
21.04
Тигре (рез.) 0:0 Дефенса и Хустисия (рез.)
16.04
Сентрал Кордоба СдЕ (рез.) 1:1 Дефенса и Хустисия (рез.)