Детальный обзор матча пока недоступен.
Аугсбург U19
15.03
Аугсбург U19 1:2 Шальке 04 U19
Шальке 04 U19
15.03
Аугсбург U19 1:2 Шальке 04 U19
Таблица турнира
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РБ Лейпциг U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:15 | 13 | В В Н П В |
| 1 | Вольфсбург U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:5 | 12 | В П В В В |
| 1 | Герта BSC U19 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26:8 | 15 | В П В В В |
| 1 | Кёльн U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | В П Н В В |
| 1 | Майнц 05 U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 | В П В Н В |
| 1 | Виктория Кёльн U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 13 | В Н В В В |
| 1 | Фортуна Дюссельдорф U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:2 | 18 | В В В В В |
| 2 | Магдебург U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 | В В В В П |
| 2 | Хемницер ФК U19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 | В В Н В В |
| 2 | Боруссия Дортмунд U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:16 | 10 | В Н В П П |
| 2 | Бохум U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:7 | 12 | П В В В В |
| 2 | Боруссия Мёнхенгладбах U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:8 | 11 | В Н Н В П |
| 2 | Пройссен Мюнстер U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | 9 | Н В П В Н |
| 2 | ФК Пирмасенс U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | В Н В П Н |
| 3 | Хайденхайм U19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:11 | 8 | П Н В Н В |
| 3 | Кайзерслаутерн U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 11 | П В Н В В |
| 3 | Алемания Ахен U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 | П В П Н В |
| 3 | Байер Леверкузен U19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:8 | 9 | Н Н П В Н |
| 3 | Арминия Билефельд U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:11 | 12 | П В П П В |
| 3 | Хавельзе U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 9 | В П В В |
| 4 | Санкт-Паули U19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11:7 | 6 | В Н Н Н В |
| 4 | Штутгарт U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 | П В П Н П |
| 4 | Гройтер Фюрт U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:7 | 7 | Н В В П П |
| 4 | Бавария Мюнхен U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:13 | 10 | В П Н В В |
| 4 | 1860 Мюнхен U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 7 | Н В В П П |
| 4 | МСВ Дуйсбург U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 | Н В В П П |
| 4 | Шальке 04 U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 | В В П Н П |
| 4 | Бабельсберг U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:9 | 10 | В В П Н В |
| 4 | Хомбрухер СВ U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 | П В В П Н |
| 5 | Ганновер 96 U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:19 | 5 | П Н В П П |
| 5 | Халешер ФК U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:15 | 6 | В В В П П |
| 5 | Рот-Вайсс Эрфурт U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 6 | П Н Н В Н |
| 5 | Аугсбург U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 | П П П В В |
| 5 | Хоффенхайм U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:10 | 6 | В В П П П |
| 5 | Зандхаузен U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 | П В В П В |
| 6 | Хольштайн Киль U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:23 | 3 | П В П П П |
| 6 | Унион Берлин U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | 5 | П Н П П В |
| 6 | БАК 07 U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:20 | 0 | П П П П П |
| 6 | Карлсруэ U19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | 5 | Н П В П П |
| 6 | Рот-Вайсс Эссен U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 | П П В П Н |
| 6 | ФСВ Франкфурт U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | 4 | В П Н П П |
| 6 | Любек U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:23 | 4 | П П Н В П |
| 6 | СК Борэа Дрезден U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 | П Н П Н |
| 7 | Ханза Росток U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | 1 | П П Н П В |
| 7 | Оснабрюк U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:16 | 4 | П Н В П П |
| 7 | СГ Унтерат U19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | 3 | Н П П Н Н |
| 8 | Блументалер СВ U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:20 | 1 | П П П Н П |
| 8 | Виктория Берлин U19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:16 | 1 | П П Н П П |
| 8 | Меппен U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | 0 | В П П П П |
Последние матчи
Аугсбург U19
15.03
Аугсбург U19 1:2 Шальке 04 U19
Шальке 04 U19
15.03
Аугсбург U19 1:2 Шальке 04 U19